| Date | Jun 2021 | May 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | Price In CHF | CHF 490 | CHF 260 | ||||
| Build | OS | Android 11 OS | Android 11 OS | ||||
| UI | ColorOS 11.3 | Funtouch OS 11.1 | |||||
| Dimensions | 160 x 73.1 x 7.6 mm | 161.2 x 74.4 x 7.4 mm | |||||
| Weight | 177 g | 171 g | |||||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |||||
| Colors | Stellar Black, Aurora | Roman Black, Diamond Flare | |||||
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||||
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |||||
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |||||
| 5G Band | 5G SA/NSA | ||||||
| Processor | CPU | Octa-core (1 x 3.0 GHz Cortex-A78 + 3 x 2.6 GHz Cortex-A78 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A55) | 2.3Ghz Octa Core | ||||
| Chipset | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 720G | |||||
| GPU | Mali-G77 MC9 | Adreno 618 | |||||
| Display | Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | ||||
| Size | 6.6 Inches | 6.44 Inches | |||||
| Resolution | 1080 x 2400 | 1080 x 2400 | |||||
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | ||||||
| Extra Features | 90Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 1100 nits (peak) | ||||||
| Memory | Built-in | 256GB Built-in, 12GB RAM | 128GB Built-in, 8GB RAM | ||||
| Card | No | microSDXC (dedicated slot) | |||||
| Camera | Main | Quad Camera: 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/1.73", PDAF + 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0" + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | Triple Camera: 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", PDAF + 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", AF + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | ||||
| Features | Phase detection, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video ([email protected], [email protected]/60/120fps; gyro-EIS, HDR) | Phase detection, touch focus, Geo-tagging, HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS) | |||||
| Front | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", Panorama, Video ([email protected]) | 44 MP, f/2.0, (wide), AF, HDR, Video (4K@30fps, 1080p@30fps) | |||||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||||
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE, apt-X HD | v5.1 with A2DP, LE | |||||
| GPS | Yes + dual-band A-GPS support, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |||||
| Radio | FM Radio (Unspecified) | FM Radio | |||||
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |||||
| NFC | Yes | No | |||||
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable | GPRS, Edge, 3G HSPA, 4G LTE | |||||
| Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | ||||
| Audio | Speaker Phone, MP4/H.264/FLAC player, MP3/eAAC+/WAV player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, 24-bit/192kHz audio, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |||||
| Browser | HTML5 | HTML5 | |||||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |||||
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |||||
| Torch | Yes | Yes | |||||
| Extra | Aluminum frame, Active noise cancellation with dedicated mic, Document editor, Photo/video editor | Glass front, AG Glass back, plastic frame, Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video editor | |||||
| Battery | Capacity | (Li-Po Non removable) 4500 mAh | (Li-Po Non removable), 4000 mAh | ||||
 
                     
                     
                     
                     
	    	